Consultation des relevés de BMS

Histoire et généalogie de Campénéac et des environs met à votre disposition plusieurs milliers actes transcrits par nos équipes de bénévoles et de volontaires

Liste des communes dépouillées

Site Valide XHTML 1.0

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous

A B C E G H I J K L M N P Q R S

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Augan [56 - Morbihan]Distribution par années (1585-1943) 20.604 20.549
Beignon [56 - Morbihan]Distribution par années (1001-1931) 21.365 21.294
Campénéac [56 - Morbihan]Distribution par années (1560-1916) 8.652 8.134
Carentoir [56 - Morbihan]Distribution par années (1626-1943) 111 102
Coët-Bugat (Guégon) [56 - Morbihan]Distribution par années (1001-1798) 1.066 1.066
Concoret [56 - Morbihan]Distribution par années (1558-1800) 11.418 11.418
Cruguel [56 - Morbihan]Distribution par années (1874-1897) 54 0
Guer [56 - Morbihan]Distribution par années (1606-1942) 131 124
Guern [56 - Morbihan]Distribution par années (1672-1849) 54 54
Guidel [56 - Morbihan]Distribution par années (1-1756) 126 126
Hennebont [56 - Morbihan]Distribution par années (1769-1924) 110 0
Inguiniel [56 - Morbihan]Distribution par années (1643-1888) 41 35
Josselin [56 - Morbihan]Distribution par années (1663-1927) 24 21
Kergrist [56 - Morbihan]Distribution par années (1669-1835) 169 169
La Chapelle-Caro [56 - Morbihan]Distribution par années (1875-1898) 46 0
Languidic [56 - Morbihan]Distribution par années (1666-1916) 112 80
Les Forges [56 - Morbihan]Distribution par années (1885-1898) 28 0
Lorient [56 - Morbihan]Distribution par années (1891-1942) 1.173 0
Loyat [56 - Morbihan]Distribution par années (1860-1897) 92 0
Monteneuf [56 - Morbihan]Distribution par années (754-1754) 3.271 3.254
Monterrein [56 - Morbihan]Distribution par années (1674-1947) 91 77
Montertelot [56 - Morbihan]Distribution par années (1878-1897) 10 0
Neulliac [56 - Morbihan]Distribution par années (1604-1833) 985 985
Néant-sur-Yvel [56 - Morbihan]Distribution par années (1869-1897) 57 0
Noyal-Pontivy [56 - Morbihan]Distribution par années (1588-1911) 1.115 1.115
Ploërmel [56 - Morbihan]Distribution par années (1684-1733) 10.427 10.414
Pontivy [56 - Morbihan]Distribution par années (2-1911) 328 328
Quily [56 - Morbihan]Distribution par années (1878-1896) 20 0
Réminiac [56 - Morbihan]Distribution par années (1603-1938) 2.406 2.404
Saint Malo de Beignon [56 - Morbihan]Distribution par années (1001-1792) 1.617 1.606
Saint-Abraham [56 - Morbihan]Distribution par années (1697-1925) 680 673
Saint-Brieuc-de-Mauron [56 - Morbihan]Distribution par années (1890-1890) 1 0
Saint-Léry [56 - Morbihan]Distribution par années (1869-1897) 15 0
Saint-Malo-des-Trois-Fontaines [56 - Morbihan]Distribution par années (1870-1898) 35 0
Saint-Servant [56 - Morbihan]Distribution par années (1876-1897) 58 0
Saint-Thuriau [56 - Morbihan]Distribution par années (1669-1796) 487 487
Sérent [56 - Morbihan]Distribution par années (1756-1946) 60 50
Mariages
Augan [56 - Morbihan]Distribution par années (1591-1943) 4.134 2.933
Beignon [56 - Morbihan]Distribution par années (1001-1792) 3.295 927
Campénéac [56 - Morbihan]Distribution par années (1653-1892) 2.171 526
Concoret [56 - Morbihan]Distribution par années (1641-1800) 1.686 1.686
Gourhel [56 - Morbihan]Distribution par années (1700-1798) 179 96
Loyat [56 - Morbihan]Distribution par années (1670-1943) 642 490
Monterrein [Morbihan]Distribution par années (1671-1933) 25 21
Ploërmel [56 - Morbihan]Distribution par années (1494-1943) 382 219
Saint-Malo-de-Beignon [56 - Morbihan]Distribution par années (1644-1933) 257 113
Décès & Sépultures
Augan [56 - Morbihan]Distribution par années (1581-1943) 11.763 10.635
Beignon [56 - Morbihan]Distribution par années (1001-1792) 12.396 4.863
Campénéac [56 - Morbihan]Distribution par années (1474-1892) 5.684 3.540
Concoret [56 - Morbihan]Distribution par années (1639-1800) 5.472 2.581
Evriguet [56 - Morbihan]Distribution par années (1740-1792) 899 407
Inguiniel [56 - Morbihan]Distribution par années (1694-1857) 10 9
Languidic [56 - Morbihan]Distribution par années (1718-1912) 13 6
Loyat [56 - Morbihan]Distribution par années (1671-1940) 1.031 733
Monterrein [56 - Morbihan]Distribution par années (1680-1942) 52 17
Ploërmel [56 - Morbihan]Distribution par années (1685-1733) 9.126 4.138
Saint Malo de Beignon [56 - Morbihan]Distribution par années (1001-1792) 905 403
Saint-Thuriau [56 - Morbihan]Distribution par années (1668-1804) 178 50
Totaux : 147.339 118.958

 

L’accès au détail de ces tables est réservé aux adhérents de l’association GeneHisto-Campénéac.


Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Adhésion

Top  

Copyright © Histoire et généalogie de Campénéac et des environs 2020-2024 - Tous droits réservés

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)