
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C E G H I J K L M N P Q R S T
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Inguiniel [56 - Morbihan] | ![]() | (1643-1888) | 41 | 35 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Inguiniel [56 - Morbihan] | ![]() | (1694-1857) | 10 | 9 | |
| Totaux : | 51 | 44 | |||
L’accès au détail de ces tables est réservé aux adhérents de l’association GeneHisto-Campénéac.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.