Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C E G H I J K L M N P Q R S
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Monteneuf [56 - Morbihan] | (754-1754) | 3.271 | 3.254 | ||
Monterrein [56 - Morbihan] | (1674-1947) | 91 | 77 | ||
Montertelot [56 - Morbihan] | (1878-1897) | 10 | 0 | ||
Mariages | |||||
Monterrein [Morbihan] | (1671-1933) | 25 | 21 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Monterrein [56 - Morbihan] | (1680-1942) | 52 | 17 | ||
Totaux : | 3.449 | 3.369 |
L’accès au détail de ces tables est réservé aux adhérents de l’association GeneHisto-Campénéac.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.