Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C E G H I J K L M N P Q R S
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Saint Malo de Beignon [56 - Morbihan] | (1001-1792) | 1.617 | 1.606 | ||
Saint-Abraham [56 - Morbihan] | (1697-1925) | 680 | 673 | ||
Saint-Brieuc-de-Mauron [56 - Morbihan] | (1890-1890) | 1 | 0 | ||
Saint-Léry [56 - Morbihan] | (1869-1897) | 15 | 0 | ||
Saint-Malo-des-Trois-Fontaines [56 - Morbihan] | (1870-1898) | 35 | 0 | ||
Saint-Servant [56 - Morbihan] | (1876-1897) | 58 | 0 | ||
Saint-Thuriau [56 - Morbihan] | (1669-1796) | 487 | 487 | ||
Sérent [56 - Morbihan] | (1756-1946) | 60 | 50 | ||
Mariages | |||||
Saint-Malo-de-Beignon [56 - Morbihan] | (1644-1933) | 257 | 113 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Saint Malo de Beignon [56 - Morbihan] | (1001-1792) | 905 | 403 | ||
Saint-Thuriau [56 - Morbihan] | (1668-1804) | 178 | 50 | ||
Totaux : | 4.293 | 3.382 |
L’accès au détail de ces tables est réservé aux adhérents de l’association GeneHisto-Campénéac.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.