Consultation des relevés de BMS

Histoire et généalogie de Campénéac et des environs met à votre disposition plusieurs milliers actes transcrits par nos équipes de bénévoles et de volontaires

Liste des communes dépouillées

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Néant-sur-Yvel [56 - Morbihan]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  CHASLIN 1882 1
 2.  CHOMAUD 1887-1893 2
 3.  COQUAUD 1880 1
 4.  DORE 1883-1897 3
 5.  DUCHATEAU 1881 1
 6.  DUROX 1872-1896 3
 7.  ECHELARD 1875 1
 8.  GARIN 1893 1
 9.  GARREAUD 1893 1
 10.  GATEL 1893 1
 11.  GAUTHIER 1882 1
 12.  GOUGEON 1897 1
 13.  GOULU 1881 1
 14.  GUERIN 1882-1886 2
 15.  GUESGON 1886 1
 16.  GUILLARD 1891 1
 17.  GUITTON 1893 1
 18.  HEUZEL 1874 1
 19.  JAGUT 1888 1
 20.  JOSSE 1894 1
 21.  JOUAN 1891 1
 22.  JUHEL 1893 1
 23.  JUNOT 1887 1
 24.  LANGLAIS 1892-1894 2
 25.  LE BERT 1877 1
 26.  LE BORGNE 1884 1
 27.  LE MOINE 1869-1894 2
 28.  LE ROY 1881 1
 29.  MARIVIN 1881 1
 30.  MARTIN 1887 1
 31.  MEANCE 1882 1
 32.  MORICE 1893 1
 33.  MORIN 1883-1896 2
 34.  MOUSSET 1889 1
 35.  OLIVEAUX 1880 1
 36.  PELLERIN 1892 1
 37.  PEPION 1885 1
 38.  PERRICHOT 1880 1
 39.  PINSON 1875-1891 2
 40.  ROUAUD 1884 1
 41.  SAMSON 1886-1893 2
 42.  THEBAUD 1892 1
 43.  TRANVAUX 1884 1
 44.  TRILLARD 1884-1893 3

Top  

Copyright © Histoire et généalogie de Campénéac et des environs 2020-2024 - Tous droits réservés

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)