Consultation des relevés de BMS

Histoire et généalogie de Campénéac et des environs met à votre disposition plusieurs milliers actes transcrits par nos équipes de bénévoles et de volontaires

Liste des communes dépouillées

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Ploërmel [56 - Morbihan]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  DESBOIS 1695-1711 5
 2.  DENIS 1685-1733 4
 3.  DEJAN 1685-1733 38
 4.  DEBLEON 1707-1714 4
 5.  DES BOIS 1694 1
 6.  DESMARCHIX 1693-1723 4
 7.  DERO 1685-1731 11
 8.  DE SERENT 1701-1703 2
 9.  DELOURME 1685-1732 19
 10.  DE SÉRENT 1704 1
 11.  DE BLAINVILE 1709 1
 12.  DELESPINE 1691-1697 3
 13.  DE LOURME 1695-1696 2
 14.  DE BRAS 1688 1
 15.  DESROCHETAS 1705 1
 16.  DEMOIRAND 1723 1
 17.  DELAINÉ 1700 1
 18.  DELANOS 1717 1
 19.  DE PORCARO 1705 1
 20.  DESGRÉES 1708-1733 8
 21.  DESCLOS 1706-1730 3
 22.  DE LA VALETTE 1729 2
 23.  DE LA CARRIERE 1695 1
 24.  DE SAINT MALON 1723-1725 3
 25.  DESGRÉE 1698-1733 9
 26.  DEIAN 1686-1693 11
 27.  DE LAGRAVIÈRE 1699-1707 3
 28.  DESMARCHIS 1702-1726 4
 29.  DE LA GRAVIÈRE 1708 1
 30.  DELGRES 1727 1
 31.  DE LEZENET 1708 1
 32.  DERNAVAN 1722 1
 33.  DE BOURBON 1698 1
 34.  DESIAN 1723 1
 35.  DESGRÉ 1729 1
 36.  DE JAN 1685-1695 3
 37.  DEBLÉON 1708-1709 2
 38.  DE LA FRESNAIS 1726 1
 39.  DE LA CARIERE 1692-1694 2
 40.  DELANOE 1714 1
 41.  DESGREE 1728 1
 42.  DE LEZONET 1704 1
 43.  DEBLON 1685-1706 2
 44.  DES PRÉ 1692 1
 45.  DE LA TRONCHAYE 1690 1
 46.  DESMARCHEIX 1692 1
 47.  DEMARCHIX 1689 1
 48.  DE LESENNET 1702 1
 49.  DE LEPINE 1687 1
 50.  DEMARCHIS 1718 1
 51.  DE ST MALON 1726 1
 52.  DE SERANT 1700-1702 2
 53.  DE PENNANÉE 1709 1
 54.  DE KEREEST... 1712 1
 55.  DENYS 1688 1
 56.  DE BLAINVILLE 1712 1
 57.  DE COUDREVILLE 1699 1
 58.  DE LA QUINTENNE 1693 1
 59.  DELESNET 1709 1
 60.  DES GRÉE 1696 1
 61.  DELORME 1726 1
 62.  DE LA FRESNAYE 1721 1
 63.  DESCLAIR 1715 1
 64.  DERUAYS 1705 1
 65.  DE BLON 1710 1
 66.  DESLANDES 1703 1
 67.  DE LESNET 1706 1
 68.  DE SANGÉ 1691 1
 69.  DEFAYE 1687 1
 70.  DE MORAUD 1727 1

Top  

Copyright © Histoire et généalogie de Campénéac et des environs 2020-2025 - Tous droits réservés

ExpoActes version 3.2.4-p406 (© 2005-2025, ADSoft)