Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C E G H I J K L M N P Q R S
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Beignon [56 - Morbihan] | (1001-1931) | 21.365 | 21.294 | ||
Mariages | |||||
Beignon [56 - Morbihan] | (1001-1792) | 3.295 | 927 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Beignon [56 - Morbihan] | (1001-1792) | 12.396 | 4.863 | ||
Totaux : | 37.056 | 27.084 |
L’accès au détail de ces tables est réservé aux adhérents de l’association GeneHisto-Campénéac.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.