Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C E G H I J K L M N P Q R S
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
La Chapelle-Caro [56 - Morbihan] | (1875-1898) | 46 | 0 | ||
Languidic [56 - Morbihan] | (1666-1916) | 112 | 80 | ||
Les Forges [56 - Morbihan] | (1885-1898) | 28 | 0 | ||
Lorient [56 - Morbihan] | (1891-1942) | 1.173 | 0 | ||
Loyat [56 - Morbihan] | (1860-1897) | 92 | 0 | ||
Mariages | |||||
Loyat [56 - Morbihan] | (1670-1943) | 642 | 490 | ||
Décès & Sépultures | |||||
Languidic [56 - Morbihan] | (1718-1912) | 13 | 6 | ||
Loyat [56 - Morbihan] | (1671-1940) | 1.031 | 733 | ||
Totaux : | 3.137 | 1.309 |
L’accès au détail de ces tables est réservé aux adhérents de l’association GeneHisto-Campénéac.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.