Consultation des relevés de BMS

Histoire et généalogie de Campénéac et des environs met à votre disposition plusieurs milliers actes transcrits par nos équipes de bénévoles et de volontaires

Liste des communes dépouillées

Naissances / Baptêmes

Commune/Paroisse : Guidel [56 - Morbihan]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BIENVENU 1756 1
 2.  BIGUINNE 0 2
 3.  BOUGER 17 1
 4.  CADOR, 17 1
 5.  COEFFIC 1001 1
 6.  COHEN 1 1
 7.  COLL, 1001 1
 8.  de VENEROSI 0 1
 9.  DERIEN 175 1
 10.  DULANGAR 0 1
 11.  DUPRÉ 1 1
 12.  EVEN 1-1001 3
 13.  FALQUERHOU 17 1
 14.  FICHOU 1001 1
 15.  FRAVAL 0 1
 16.  GAIGNARD 0 1
 17.  GIQUEL/SEGUAIN 17 1
 18.  GOALLOU 1-1001 2
 19.  GUERROUER 0 1
 20.  GUILLEMIN 0 1
 21.  GUILLEMOT 1001 1
 22.  GUILLERME 17-175 2
 23.  GUILLOU 175 1
 24.  GUILLOUX 1001 1
 25.  GUYOMAR 0 1
 26.  HUEZEBEAUT 0 1
 27.  JACOB 17-1001 3
 28.  JAFFRÉ 1 1
 29.  KERDELHUÉ 0-1001 2
 30.  KERLAN 1 1
 31.  KERMABON 1001 1
 32.  KEROULIR 175 1
 33.  KERUHEL 17-1001 4
 34.  LAURANT 175 1
 35.  le BAIL 0 1
 36.  le BECHENNEC 0-1001 2
 37.  le BER 17-175 2
 38.  le BOLAY 1 1
 39.  le BONDER 0 1
 40.  le BOURIC 17 1
 41.  le BRITZ 17-1001 2
 42.  le BRIZ 1001 1
 43.  le CALVAR 0 1
 44.  le CHARPENTIER 17 1
 45.  le CLOAREC 1 1
 46.  le COROLLER 0-1001 5
 47.  le COSTOËC 0 1
 48.  le DOSSE 17 1
 49.  le DOUSSAL 1 1
 50.  le FLOCH 0 1
 51.  le FORNOUR 1001 1
 52.  le GALO 175 1
 53.  le GAR 175 1
 54.  le GOFF 0 2
 55.  le GOUX 0-1 2
 56.  le HUNSEC 0 1
 57.  le JAFFRO 1001 2
 58.  le LUCQUES 1001 1
 59.  le MEAU 0 1
 60.  le MEILLOUR 1001 2
 61.  le MESTRIC 1 1
 62.  le MEUR 0-1756 2
 63.  le NÉANEAU 1001 1
 64.  le PENNEC 1001 1
 65.  le POËZAT 1001 1
 66.  le POGAM 0-1001 7
 67.  le QUINTREC 1001 1
 68.  le SCANVIC 1001 1
 69.  LEQUERRE 17 1
 70.  LESQUIER 175 1
 71.  LORVO 1 2
 72.  MAHÉ 1001 1
 73.  MELLO 0 1
 74.  MELLON 175 1
 75.  MICHEL 175 1
 76.  OLLIVIER 175 2
 77.  PENDELIO 0-175 2
 78.  PIQUIOT 175 2
 79.  PONTRÉ 1001 1
 80.  POSTIER 0 1
 81.  RAUZ 1001 1
 82.  REMOT 0 1
 83.  RICHARD 1001 1
 84.  ROMANSER 17 1
 85.  RUPERT 17 1
 86.  RUPPERT 1001 1
 87.  STEPHAN 0-175 3
 88.  THOMAS 1001 1
 89.  TOTEVIN 17 1
 90.  TOULLIOU 1 1
 91.  UHELLIC 1 1

Top  

Copyright © Histoire et généalogie de Campénéac et des environs 2020-2024 - Tous droits réservés

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)